본문
요약대차대조표(별도)
(단위:백만원)
구분 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
유동자산 | 212,981 | 240,074 | 245,761 |
비유동자산 | 421,180 | 427,837 | 405,052 |
자산총계 | 634,161 | 667,911 | 650,813 |
유동부채 | 241,411 | 270,345 | 272,537 |
비유동부채 | 80,086 | 73,357 | 71,627 |
부채총계 | 321,497 | 343,702 | 344,164 |
자본금 | 29,919 | 29,919 | 29,919 |
기타불입자본 | 48,618 | 49,990 | 49,307 |
이익잉여금 | 234,127 | 244,300 | 227,423 |
자본총계 | 312,664 | 324,209 | 306,649 |
요약손익계산서(별도)
(단위:백만원)
항목 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
매출액 | 293,931 | 361,333 | 356,848 |
매출총이익 | 32,481 | 81,613 | 67,569 |
영업이익 | (4,355) | 34,852 | 29,768 |
영업 외 수익 | 16,319 | 9,062 | 17,893 |
영업 외 비용 | 15,069 | 16,661 | 12,158 |
법인세차감전순이익 | (3,105) | 27,253 | 35,503 |
당기순이익 | (6,388) | 21,673 | 26,542 |